Safety Chain Holders on Tongue — Keep Your Chains Securely off the Ground
Ensure convenient storage and reduced chain wear with dedicated chain holders.
Automotive Undercoat — Defends Against Corrosion from Road Debris and Moisture
This protective barrier extends trailer life and resists rust in harsh conditions.
Screwless, VHB Bonded Exterior — Smooth, Snag-Free Surface with Superior Adhesion
Offers a modern look and reduces maintenance while enhancing structural strength.
Seamless Aluminum Roof — Leak-Resistant Design Built to Last
Protects your cargo with a single-piece roof that eliminates vulnerable seams.
XL SE Cargo Trailer
Ensure convenient storage and reduced chain wear with dedicated chain holders.
This protective barrier extends trailer life and resists rust in harsh conditions.
Offers a modern look and reduces maintenance while enhancing structural strength.
Protects your cargo with a single-piece roof that eliminates vulnerable seams.
White
Standard Colors
Optional Colors
Colors may vary slightly.
Contact your local dealer for color samples.
The XL SE Cargo Trailer lineup is a premium enclosed trailer series designed for serious transport needs. This trailer combines robust structure with refined finishes, delivering both strength and professional curb appeal. With construction focused on durability and performance, it’s ideal for commercial haulers, contractors, and recreational users alike.
Inside, the XL SE features moisture-resistant flooring, wall liner protection, and ample tie-down options to secure your cargo. Quality lighting and a finished interior liner offer better visibility and protection, making loading and unloading more efficient.
Standout details include a screwless VHB bonded exterior, seamless aluminum roof, and an automotive undercoat to shield against road spray. Safety touches like safety chain holders on the tongue add reliability to every haul, while the aerodynamic V-nose profile helps improve towing efficiency.
The XL SE Cargo Trailer is available in two front profile configurations: Flat Top with Sloped V-Nose and Round Top with Round Front. Both options offer the same dependable construction and high-quality standards, allowing you to choose the appearance and structure that best suits your hauling needs.
Model # | KE-SE6008-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE6008-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE6010-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE6010-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7210-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO7210-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7210-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7210-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE7210-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7212-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO7212-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7212-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7212-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE7212-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO7212-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE8412-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO8412-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO8412-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7214-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO7214-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7214-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE7214-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE7214-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE8414-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO8414-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE8414-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SEO8414-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE8414-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE9014-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE9014-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE8416-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO8416-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE8416-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SEO8416-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE8416-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE9016-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE9016-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10216-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10216-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE10216-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10216-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10216-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE8418-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO8418-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE8418-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SEO8418-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE8418-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE9018-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE9018-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10218-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10218-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE10218-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10218-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10218-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE9020-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE9020-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10220-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10220-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE10220-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10220-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10220-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE10222-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10222-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE10222-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10222-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10222-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE10224-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10224-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel |
Model # | KE-SE10224-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SEO10224-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10224-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE10226-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel |
Model # | KE-SE10226-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Model # | KE-SE10228-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel |
Features and Specifications subject to change without notice. Please contact your local dealer for confirmation.
Let us know what you’re looking for by submitting the form below. We’ll forward your information to the Cargo Express Trailers dealer in your area, and they’ll reach out with a personalized quote.
XL SE Cargo Trailer
"*" indicates required fields